Затвор дисковый поворотный применяется в качестве запорно-регулирующего устройства в трубопроводах по транспортированию жидкостей, неагрессивных для конструкции затвора.
? Область применеия:
EPDM: вода (питьевая, техническая, морская), воздух без примесей масел, щелочи, кислоты, спирт и т.д.
NBR: вода, технические масла, бензин, щелочи, воздух с добавлени-ем масла, углеводородные смеси и т.д.
? Внешний вид: EN 593 DIN 3354
? Строительная длина: EN 558-1 Serie20 DIN 3202/K1
? Фланцы: EN 1092-2 DIN 2501
? TESTS: EN 12266 DIN 3230
? Верхний фланец: ISO 5211 DIN 3338
? Рабочая температура: EPDM ? 120°C NBR ? 80°C
? Рабочее давление: 10/16 атм.
? Тип привода: стандартно
— Ду 40-200 — рукоятка
— Ду 250-600 — ручной редуктор
? По заказу: электропривод
? Покрытие: порошковое эпоксидное покрытие, нанесенное электростатическим способом голубого цвета RAL 5012 толщиной min 150 µm.
Номинальный диаметр (DN), мм | Цена, руб. |
---|---|
40 | 2 793 |
50 | 3 032 |
65 | 3 652 |
80 | 4 170 |
100 | 5 426 |
125 | 6 713 |
150 | 8 092 |
200 | 13 527 |
250 | 21 769 |
300 | 28 748 |
350 | 47 405 |
400 | 86 177 |
500 | 136 746 |
600 | 218 389 |
700 | 427 448 |
800 | 493 264 |
900 | 759 039 |
1000 | 903 597 |
1200 | 1 336 661 |
Ду 40-200мм
ЧАСТЬ | МАТЕРИАЛ | ||
---|---|---|---|
D104 | D106 | ||
1 | Корпус | Чугун GJL 250 | Чугун GJL 400 |
2 | Диск | Чугун GJL 400 | Нержсталь AISI 304 |
3 | Седло | Резина NBR или EPDM | |
4 | Шток | Нержавеющая сталь AISI420 | |
5 | Нижняя часть штока | Нержавеющая сталь AISI420 | |
6 | Втулка | PTFE | |
7 | O-ring | Резина NBR | |
8 | Шайба | Нержавеющая сталь AISI304 | |
9 | Фиксатор | Сталь | |
10 | Рычаг | Алюминий или чугун |
Ду 250-600мм
ЧАСТЬ | МАТЕРИАЛ | ||
---|---|---|---|
D104 | D106 | ||
1 | Корпус | Чугун GJL250 | Чугун GJL 400 |
2 | Диск | Чугун GJL400 | Нержсталь AISI 304 |
3 | Седло | Резина NBR или EPDM | |
4 | Шток | Нержавеющая сталь AISI420 | |
5 | Нижняя часть штока | Нержавеющая сталь AISI420 | |
6 | Втулка | PTFE | |
7 | O-ring | Резина NBR | |
8 | Шайба | Углеродистая сталь | |
9 | Крышка | Чугун GJL250 Чугун GJL400 | |
10 | Редуктор | Чугун |
Компания-производитель: T.i.SService (Италия)
Сертификат соответствия Рег № РОССIT.TH02.B02435 от 17.01.2007
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 5761, ГОСТ 13547
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.06.490.П.000981.01.07 от 16.01.2007 г