1. Назначение
• Холодное водоснабжение (ХВС),
• горячее водоснабжение (ГВС),
• теплоснабжение с любым стандартным теплоносителем (включая антифризы),
• паровые системы (паровые линии, паропроводы) до 200°C,
• конденсатные линии,
• технологическое водоснабжение,
• газопроводы нейтральных и инертных газов, включая природный (натуральный) газ,
• водоподготовка и водозабор,
• транспортировка минеральных и синтетических масел и т.д.
2. Габаритные размеры, вес и Kv (таблица) фильтра сетчатого чугунного резьбового.
Размеры в мм.
| Номинальный диаметр (DN), мм | Цена, руб. |
|---|---|
| 15 | 920 |
| 20 | 1100 |
| 25 | 1300 |
| 32 | 1500 |
| 40 | 1800 |
| 50 | 2000 |
3. Cпецификация деталей и материалов фильтра ФММ

| Номер на чертеже | Наименование | Количество | Материал | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 1 | Чугун DINGG25=GBHT250 | |
| 2 | Сетка c ферритовой магнитной вставкой | 1 | Нержавеюща ясталь JISSUS304= AISI/SAE 304=GB OCr18Ni9 | |
| 3 | Прокладка крышки фильтра (размеры в таблице ниже) | 1 | Терморасширенный графит (ТРГ) | |
| Ду | Dвнеш х Dвнутр х Толщ.(мм) | |||
| 15 | 40×25х2мм | |||
| 20 | 54×34х2мм | |||
| 25 | 58×40х2мм | |||
| 32 | 66×46х2мм | |||
| 40 | 74×54х2мм | |||
| 50 | 86×66х2мм | |||
| 4 | Крышка фильтра | 1 | DINGGG40 | |





