1. НА3НАЧЕНИЕ
Хомутовый отвод (седло) резьбовой RAPIDO FIIGE предназначен для отвода (забора) рабочей среды из чугунных, стальных, ПВХ и асбестоцементных труб после их рассверловки (устройства отверстия).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рпоm (рабочее давление) — 1,6 МПа
T°C EPDM — — 20°C- 95°C; NBR- — 10°C- 90°C
3. РА3МЕРЫ И ВЕС
DN | Dmin -Dmax, мм | Масса , кг | Резьба , G, дюим | Количество лент |
50 | 60-78 | 0,9 | 3/4″ -1 1/2″ | 1 |
60 | 70-88 | 0,9 | 3/4″-1 1/2″ | 1 |
80 | 90-110 | 1,7 | 1″-2″ | 1 |
100 | 100 -130 | 1,8 | 1″-2″ | 1 |
125 | 135 -160 | 1,85 | 1″-3″ | 1 или 2 |
150 | 160 -185 | 1,9 | 1″-3″ | 1 или 2 |
175 | 175-196 | 2 | 1″-3″ | 1 или 2 |
200 | 210-245 | 2,2 | 1″-3″ | 1 или 2 |
225 | 235 -265 | 2,5 | 1″-3″ | 1 или 2 |
250 | 260-305 | 3,2 | 1″-3″ | 1 или 2 |
300 | 310 -360 | 3,5 | 1″-3″ | 2 |
400 | 400-455 | 4,2 | 1″-4″ | 2 |
500 | 500 -560 | 10 | 1″-4″ | 2 |
600 | 610-655 | 11,5 | 1″-4″ | 2 |
4. УСТРОЙСТВО И МАТЕРИАЛЫ

№ | Деталь | Материал |
1 | Корпус | сфероидальный чугун GJ5-500 (GGG50), защищенный эпоксидной краской, толщина покрытия не менее 200 мкм |
2 | Прокладка | резина EPDM или NBR150 6447 |
3 | Болт | оцинкованная сталь |
4 | Шай6а | оцинкованная сталь |
5 | Гайка | оцинкованная сталь |
6 | Резиновая обкладка | |
7 | Лента | оцинкованная сталь |