Опоры скользящие типа L (Польша)
DN160-DN360
от -20 до +80 °С
Материал PE HD, кислотоупорная сталь
Данный тип предназначен для средних трубопроводов , которые значительно упрощают монтаж проводящей трубы во внешней трубе.
Монтаж состоит в пристегивании определенного количества пластмассовых элементов. После наложения элементов на трубопровод, необходимо соединить концы двумя болтами,а затем равномерно закрутить гайки (ключом «10»). Опоры поставляется клиенту в виде элементов для самостоятельного монтажа.
Высота опоры: 26,40,60,80 мм.
Ширина опоры: 125 мм.
Расстояние между кольцами опоры: 1,5 м(0,15 мм от начала и до конца кульверта).
Статическая нагрузка трубопровода: 2500 Н.
Затвор дисковый поворотный применяется в качестве запорно-регулирующего устройства в системах водоснабжения, водоотведения, пожаротушения, кондиционирования и промышленности.
Затвор поворотный дисковый фланцевый, модель D 152-U-Section. Стандартное рабочее давление 16, 10 атм. Максимальная рабочая температура 110 0 С Номинальный диаметр от 100мм (4”) до 1200мм (46”).
Рабочая среда: вода (питьевая, техническая, морская), водный раствор гликоля (антифриз), сжатый воздух (без примеси масел), спирты, щелочи, кислоты (минеральные и органические), соли кислот, едкий натрий. Материалы: Корпус – чугун GGG 40.
Соответствие фланцев: ISO 5752-1
Диск – ковкий чугун GGG 40.
Уплотнительная манжета – резина EPDM (полимер этилен-пропилен-диен-каучук).
Покрытие: порошковое эпоксидное
Тип привода:
— ручной редуктор
— электропривод
Монтаж должен осуществляться при полуоткрытом затворе, гайки должны затягиваться постепенно для достижения равномерного контакта металл-металл.
При монтаже затворов больших диаметров предпочтительно соблюдать горизонтальное положение вала. Возможна установка затвора на конце трубопровода.
Не рекомендуется хранить запасные резиновые части в течение длительных периодов времени (например, годами). При хранении резины в неблагоприятных условиях, возможно ее затвердевание, озонное растрескивание, образование налета плесени и тепловое старение. Если требуется, закажите новые резиновые запасные части.
№ | Деталь | Материал |
1 | Корпус | Ковкий чугун GGG 40 |
2 | Уплотнение | Резина EPDM |
3 | Диск | Ковкий чугун GGG 40 |
4 | Шток | Нержавеющая сталь |
5 | Конический штифт | Углеродистая сталь |
6 | Седло | Резина EPDM |
7 | Уплотнительное кольцо | Резина EPDM |
8 | Заглушка | Чугун GG 25 |
9 | Винт | Углеродистая сталь |
10 | Фиксатор | Нержавеющая сталь |
n | A | B | C | D | E | n-OF | G | n-OH | L | I | J | Вес, кг | |||
Pn10 | Pn16 | Pn10 | Pn16 | Pn10 | Pn16 | ||||||||||
100 | 114 | 20 | 32 | 12 | 180 | 180 | 8-O18 | 8-O18 | 70 | 4-O9.5 | 52 | 90 | 220 | 220 | 16 |
125 | 127 | 213 | 32 | 14 | 210 | 210 | 8-O18 | 8-O18 | 70 | 4-O9.5 | 54 | 111 | 250 | 250 | 19 |
150 | 140 | 225 | 32 | 14 | 240 | 240 | 8-O22 | 8-O22 | 70 | 4-O9.5 | 56 | 145 | 285 | 285 | 22 |
200 | 177 | 260 | 38 | 17 | 295 | 295 | 8-O22 | 12-O22 | 102 | 4-O11.5 | 60 | 193 | 340 | 340 | 29 |
250 | 203 | 292 | 38 | 22 | 350 | 355 | 8-O22 | 12-O26 | 102 | 4-O11.5 | 66 | 241 | 395 | 405 | 35 |
300 | 242 | 337 | 38 | 24 | 400 | 410 | 8-O22 | 12-O26 | 102 | 4-O11.5 | 77 | 291 | 445 | 460 | 46 |
350 | 267 | 368 | 45 | 31,8 | 460 | 470 | 16-O22 | 16-O26 | 102 | 4-O11.5 | 77 | 325 | 505 | 520 | 66 |
400 | 298 | 400 | 51 | 33.3 | 515 | 525 | 16-O26 | 16-O30 | 165 | 4-O22 | 86 | 380 | 565 | 580 | 87 |
450 | 318 | 422 | 51 | 38.1 | 565 | 585 | 20-O26 | 20-O30 | 165 | 4-O22 | 105 | 428 | 615 | 640 | 128 |
500 | 349 | 479 | 64 | 41.2 | 620 | 650 | 20-O26 | 20-O33 | 165 | 4-O22 | 130 | 474 | 670 | 715 | 165 |
600 | 410 | 562 | 70 | 50.8 | 725 | 770 | 20-O30 | 20-O36 | 165 | 4-O22 | 151 | 575 | 780 | 840 | 216 |
700 | 520 | 624 | 72 | 55 | 840 | 840 | 24-O30 | 24-O36 | 254 | 8-O18 | 165 | 674 | 895 | 910 | 310 |
750 | 565 | 650 | 72 | 55 | 900 | 900 | 24-O33 | 24-O36 | 254 | 8-O18 | 167 | 726 | 965 | 970 | 470 |
800 | 591 | 672 | 72 | 55 | 950 | 950 | 24-O33 | 24-O39 | 254 | 8-O18 | 190 | 771 | 1015 | 1025 | 428 |
900 | 611 | 768 | 77 | 75 | 1050 | 1050 | 28-O33 | 28-O39 | 254 | 8-O18 | 207 | 839 | 1115 | 1125 | 560 |
1000 | 665 | 823 | 85 | 85 | 1160 | 1170 | 28-O36 | 28-O42 | 254 | 8-O18 | 216 | 939 | 1230 | 1230 | 710 |
1100 | 785 | 900 | 150 | 85 | 1270 | 1270 | 32-O36 | 32-O42 | 254 | 8-O18 | 256 | 997 | 1340 | 1340 | 880 |
1200 | 860 | 940 | 150 | 92 | 1380 | 1390 | 32-O39 | 32-O48 | 298 | 8-O22 | 276 | 1125 | 1455 | 1455 | 1100 |
5. СЕРТИФИКАЦИЯ
Сертификат соответствия Рег № РОСС IT.TH02.B02435 от 17.01.2007
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 5761, ГОСТ 13547
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.06.490.П.000981.01.07 от 16.01.2007