1. ПРИМЕНЕНИЕ
ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ПРОРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Водоподготовка и распределение, сточные воды и канализация
Водоподготовка и распределение, сточные воды и канализация
2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
DN | G | K | D | L | H | n-0d | d2 | d3 | d4 | d6 | N-d6 | L1 | L2 | b | h | AUMA actuator | |||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | S14 | S15 | PN10 | PN16 | ||||||||||||
60 | 99 | 99 | 125 | 125 | 165 | 165 | 150 | 250 | 228 | 04-19 | 04-19 | 20 | 125 | 102 | 71 | 4-012 | 45 | 36 | 6 | 4 | SA07.5 |
66 | 118 | 118 | 145 | 145 | 185 | 185 | 170 | 270 | 250 | 04-19 | 04-19 | 20 | 125 | 102 | 71 | 4-012 | 45 | 36 | 6 | 4 | SA07.5 |
80 | 132 | 132 | 160 | 160 | 200 | 200 | 180 | 280 | 282 | 04-19 | 08-19 | 22 | 125 | 102 | 71 | 4-012 | 45 | 36 | 6 | 4 | SA10.1 |
100 | 156 | 156 | 180 | 180 | 220 | 220 | 190 | 300 | 320 | 08-19 | 08-19 | 22 | 125 | 102 | 71 | 4-012 | 45 | 36 | 6 | 4 | SA10.1 |
126 | 184 | 184 | 210 | 210 | 250 | 250 | 200 | 325 | 400 | 08-19 | 08-19 | 22 | 125 | 102 | 71 | 4-012 | 45 | 36 | 6 | 4 | SA10.1 |
160 | 211 | 211 | 240 | 240 | 290 | 290 | 210 | 350 | 425 | 08-23 | 08-23 | 24 | 175 | 140 | 100 | 4-018 | 50 | 40 | 8 | 5 | SA14.1 |
200 | 266 | 266 | 295 | 295 | 340 | 340 | 230 | 400 | 526 | 08-23 | 12-23 | 28 | 175 | 140 | 100 | 4-018 | 50 | 40 | 8 | 5 | SA14.1 |
260 | 319 | 319 | 350 | 355 | 395 | 405 | 250 | 450 | 610 | 12-23 | 12-28 | 32 | 175 | 140 | 100 | 4-018 | 55 | 40 | 10 | 5 | SA14.5 |
300 | 370 | 370 | 400 | 410 | 445 | 460 | 270 | 500 | 756 | 12-23 | 12-28 | 40 | 175 | 140 | 100 | 4-018 | 60 | 50 | 12 | 5 | SA14.5 |
360 | 429 | 429 | 460 | 470 | 505 | 520 | 290 | 550 | 942 | 16-23 | 16-28 | 40 | 175 | 140 | 100 | 4-018 | 60 | 50 | 12 | 5 | SA14.5 |
400 | 480 | 489 | 515 | 525 | 565 | 580 | 310 | 600 | 1010 | 16-28 | 16-31 | 45 | 175 | 140 | 100 | 4-018 | 60 | 50 | 14 | 5 | SA14.5 |
460 | 530 | 548 | 565 | 585 | 615 | 640 | 330 | 650 | 1078 | 20-28 | 20-31 | 45 | 175 | 140 | 100 | 4-018 | 60 | 50 | 14 | 5 | SA14.5 |
600 | 582 | 609 | 620 | 650 | 670 | 715 | 350 | 700 | 1152 | 20-28 | 20-34 | 50 | 210 | 165 | 131 | 4-022 | 75 | 63 | 14 | 6 | SA16.1 |
600 | 682 | 720 | 725 | 770 | 780 | 840 | 390 | 800 | 1342 | 20-31 | 20-37 | 50 | 210 | 165 | 131 | 4-022 | 75 | 63 | 14 | 6 | SA16.1 |
3. АНТИКОРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА
Все чугунные поверхности покрыты эпоксидной смолой небесноголубого цвета, толщиной минимум 250мм